|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia sulla Secchia - MODENA Anno: 2011 Pnom: 2,925 kWp | ![]() | |
![]() | San Felice sul Panaro - MODENA Anno: 2011 Pnom: 5,85 kWp | |
| Sant'Agata Bolognese - BOLOGNA Anno: 2010 Pnom: 76,44 kWp | ![]() | |
![]() | Porretta Terme - BOLOGNA Anno: 2010 Pnom: 19,8 kWp | |
| Concordia sulla Secchia - MODENA Anno: 2010 Pnom: 9,6 kWp | ![]() | |
![]() | Moglia - MANTOVA Anno: 2010 Pnom: 4,95 kWp | |
| Carpi - MODENA Anno: 2010 Pnom: 4,0 kWp | ![]() | |
![]() | Serramazzoni - MODENA Anno: 2010 Pnom: 4,8 kWp | |
| Moglia - MANTOVA Anno: 2010 Pnom: 19,8 kWp | ![]() | |
![]() | San Lazzaro di S.- BOLOGNA Anno: 2010 Pnom: 4,05 kWp | |
San Giorgio Piacentino - PIACENZA Anno: 2010 Pnom: 5,0 kWp | ![]() | |
![]() | Castel Maggiore - BOLOGNA Anno: 2010 Pnom: 3,8 kWp | |
| San Prospero - MODENA Anno: 2010 Pnom: 9,6 kWp | ![]() | |
![]() | Loiano - BOLOGNA Anno: 2010 | |
San Matteo della Decima - BOLOGNA Anno: 2010 Pnom: 5,175 kWp | | |
![]() | Mezzolara di Budrio - BOLOGNA Anno: 2010 | |
| Malalbergo - BOLOGNA Anno: 2010 Pnom: 4,8 kWp | ![]() | |
![]() | Castel Maggiore - BOLOGNA Anno: 2009 Pnom: 2,925 kWp | |
BOLOGNA Anno: 2009 Pnom: 3,0 kWp | ![]() | |


















