|
Pagina 2 di 2
|
|||||||||||||||||||
BOLOGNA | ||
![]() Flusso di Cassa cumulato negli anni | - Costo dell'Impianto: - Risparmio Enel: - Incentivo: - Utile Netto (20 anni): - Rientro Capitale: - Tasso di Redditività: | 20.790 € 736 €/anno 1.676 €/anno 19.563 € 9 anni 7,98% |
ROMA | ||
![]() Flusso di Cassa cumulato negli anni | - Costo dell'Impianto: - Risparmio Enel: - Incentivo: - Utile Netto (20 anni): - Rientro Capitale: - Tasso di Redditività: | 20.790 € 839 €/anno 1.909 €/anno 25.832 € 8 anni 10,0% |
TRAPANI | ||
![]() Flusso di Cassa cumulato negli anni | - Costo dell'Impianto: - Risparmio Enel: - Incentivo: - Utile Netto (20 anni): - Rientro Capitale: - Tasso di Redditività: | 20.790 € 963 €/anno 2.191 €/anno 33.399 € 7 anni 12,32% |


