|
|||||||||||||||||||||||||
Mezzolara di Budrio - BOLOGNA | ||
![]() | - Anno di realizzazione - Potenza nominale - Costo dell'Impianto: - Risparmio Enel: - Incentivo: - Utile Netto (20 anni): - Rientro Capitale: | 2010 3 kWp 12.600 € + IVA 520 € (primo anno) 1.488 € (primo anno) 26.080 € 7 anni |
San Giorgio Piacentino - PIACENZA | ||
| - Anno di realizzazione - Potenza nominale - Costo dell'Impianto: - Risparmio Enel: - Incentivo: - Utile Netto (20 anni): - Rientro Capitale: | 2010 5 kWp 20.500 € + IVA 815 € (primo anno) 2.555 € (primo anno) 44.993 € < 7 anni |
Concordia sulla Secchia - MODENA | ||
| - Anno di realizzazione - Potenza nominale - Costo dell'Impianto: - Risparmio Enel: - Incentivo: - Utile Netto (20 anni): - Rientro Capitale: | 2010 9,6 kWp 32.270 € + IVA 1.635 € (primo anno) 4.467 € (primo anno) 89.615 € 6 anni |
Sant'Agata Bolognese - BOLOGNA | ||
| - Anno di realizzazione - Potenza nominale - Costo dell'Impianto: - Vendita dell'energia: - Incentivo: - Utile Netto (20 anni): - Rientro Capitale: | 2010 76,44 kWp 220.000 € + IVA 9.467 € (primo anno) 32.430 € (primo anno) 348.660 € 8 anni |



